Cennik amortyzacji
Jeśli Twoje zawieszenie potrzebuje serwisu sprawdź Nasz cennik amortyzacji.
Twojego amortyzatora nie ma na liście? Napisz do Nas maila, aby dowiedzieć się co możemy Ci zaproponować.

FOX
RockShox
Marzocchi
FOX
Amortyzator: | Cena: |
Fox 40 GRIP2 | 876 zł |
Fox 40 GRIP | 856 zł |
Fox 38 GRIP2 | 876 zł |
Fox 38 GRIP | 856 zł |
Fox 36 Fit4 | 894 zł |
Fox 36 GRIP2 | 836 zł |
Fox 36 GRIP | 816 zł |
Fox 34 GRIP2 | 854 zł |
Fox 34 Fit4 | 878 zł |
Fox 34 GRIP | 834 zł |
Fox 32 Fit4 | 843 zł |
Fox 32 GRIP | 799 zł |
przegląd podstawowy (cena nie zawiera kosztu demontażu i montażu amortyzatora) | 200 zł |
zmiana skoku (cena nie zawiera kosztu części) | 300 zł |
Damper: | |
Fox DPS | 559 zł |
Fox Float X | 738 zł |
Fox DPX2 | 719 zł |
Fox Float X2 21′ | 649 zł |
Fox DHX | 442 zł |
Fox DHX2 21′ | 442 zł |
przegląd podstawowy (cena nie zawiera kosztu demontażu i montażu dampera) | 200 zł |
RockShox
Amortyzator: | Cena: |
RockShox Boxxer Select C1 (2019-2020) | 729 zł |
RockShox Boxxer Ultimate C1 (2019-2020) | 729 zł |
RockShox Boxxer Ultimate C2 (2020-2023) | 659 zł |
RockShox Boxxer Select C2 (2020-2023) | 659 zł |
RockShox Boxxer Base D1 (2024+) | 729 zł |
RockShox Boxxer Ultimate D1 (2024+) | 729 zł |
RockShox ZEB | 779 zł |
RockShox Lyrik Select + / Ultimate C2-C3 (2020-2021) | 709 zł |
RockShox Lyrik Select C2-C3 (2020 – 2021) | 749 zł |
RockShox Pike C1 | 659 zł |
RockShox Pike Select+/Ultimate B3 (2020-2022) | 709 zł |
RockShox Pike B2-B4 (2019-2022) | 759 zł |
RockShox Pike DJ A4 (2016+) | 640 zł |
RockShox Yari DPA A1 (2016) | 559 zł |
RockShox Yari Solo Air (2016-2018) | 559 zł |
RockShox Yari B1-B3 (2019-2023) | 700 zł |
RockShox 35 GOLD | 529 zł |
RockShox 35 SILVER | 529 zł |
RockShox Psylo GOLD A1 (2025+) | 529 zł |
RockShox Psylo SILVER A1 (2025+) | 529 zł |
RockShox SID 35 ULTIMATE | 579 zł |
RockShox SID SL 32MM | 569 zł |
RockShox Reba | 469 zł |
RockShox Recon/Judy/30 | 449 zł |
zmiana skoku (cena nie zawiera kosztu części) | 300 zł |
przegląd podstawowy (cena nie zawiera montażu i demontażu amortyzatora) | 200 zł |
Damper: | Cena: |
RockShox SuperDeluxe Air C1+ (2023+) | 619 zł |
RockShox SuperDeluxe ThruShaft | 589 zł |
RockShox Deluxe C1 (2023+) | 569 zł |
RockShox SuperDeluxe A1-B2 (2017-2022) | 619 zł |
RockShox Deluxe A1-B2 (2017-2022) | 569 zł |
RockShox Deluxe Trek Re:AKTIV A1-B1 (2017-2021) | 619 zł |
RockShox SuperDeluxe Coil A1-A2 (2018-2022) | 479 zł |
RockShox SuperDeluxe Coil B1 (2023+) | 509 zł |
przegląd podstawowy (cena nie zawiera kosztu demontażu i montażu dampera) | 200 zł |
Sztyca: | Cena: |
RockShox Reverb Stealth | 759 zł |
RockShox Reverb AXS | 759 zł |
przegląd podstawowy (cena nie zawiera kosztu demontażu i montażu sztycy) | 200 zł |
Marzocchi
Amortyzator: | Cena: |
Marzocchi 34 Bomber Z2 Rail | 769 zł |
Marzocchi 36 Bomber Z1 Grip | 816 zł |
Marzocchi Bomber DJ | 816 zł |
przegląd podstawowy (cena nie zawiera kosztu demontażu i montażu amortyzatora) | 200 zł |
Damper: | Cena: |
Marzocchi Bomber CR | 400 zł |
Marzocchi Bomber Air | 738 zł |
przegląd podstawowy (cena nie zawiera kosztu demontażu i montażu dampera) | 200 zł |
Nie wiesz jaki dokładnie masz amortyzator? Skorzystaj z przycisków na dole, które przeniosą Cię na stronę producenta.